Deflektorová kladka ve výtahu
Název produktu | Kladka deflektoru výtahu |
Průměr | Φ200 - Φ640 |
Počet slotů | 2–10 |
Lano | 6,5 - 16 |
Rozteč drážek | 12–25 |
1. Zvětšete vzdálenost mezi kabinou a protizávažím a změňte směr pohybu ocelového lana.
2. Vodicí kolo výtahu má kladkovou konstrukci a jeho úlohou je ušetřit námahu kladkostroje.
3. Zajistěte deflektorovou kladku z nylonu MC a deflektorovou kladku z litiny.
4. Poskytneme vám vše, co chcete, je radost, když vám někdo důvěřuje! Nikdy nezklamu vaši důvěru!


Model | Průměr (D) | Lano |
THY-200-01 | 200 | 3*Φ6,5-12 |
THY-200-02 | 200 | 4*Φ6,5-13 |
THY-200-03 | 200 | 4*Φ6,5-15 |
THY-240-01 | 240 | 3*Φ8-12 |
THY-240-02 | 240 | 4*Φ8-13 |
THY-240-03 | 240 | 4*Φ8-13 |
THY-250-01 | 250 | 3*Φ8-13 |
THY-320-01 | 320 | 3*Φ8-12 |
THY-320-02 | 320 | 4*Φ8-12 |
THY-320-03 | 320 | 5*Φ8-12 |
THY-320-04 | 320 | 6*Φ10-15 |
THY-320-05 | 320 | 7*Φ10-15 |
THY-320-06 | 320 | 8*Φ8-12 |
THY-360-01 | 360 | 6*Φ10-16 |
THY-360-02 | 360 | 7*Φ10-16 |
THY-400-01 | 400 | 4*Φ10-16 |
THY-400-02 | 400 | 5*Φ10-16 |
THY-400-03 | 400 | 6*Φ10-16 |
THY-400-04 | 400 | 7*Φ10-16 |
THY-400-05 | 400 | 8*Φ10-16 |
THY-440-01 | 440 | 5*Φ10-16 |
THY-480-01 | 480 | 5*Φ12-18 |
THY-480-02 | 480 | 6*Φ12-18 |
THY-520-01 | 520 | 5*Φ10-16 |
THY-520-02 | 520 | 5*Φ13-19 |
THY-520-03 | 520 | 5*Φ13-24 |
THY-520-04 | 520 | 6*Φ13-20 |
THY-520-05 | 520 | 6*Φ13-24 |
THY-640-01 | 640 | 5*Φ16-25 |
THY-640-02 | 640 | 6*Φ16-25 |
THY-640-03 | 640 | 7*Φ16-25 |
THY-640-04 | 640 | 8*Φ16-25 |
Lanová kladka je důležitým příslušenstvím výtahu a jedná se o druh pohyblivé kladky používané ve výtahu. Pohyblivá kladka je obvykle umístěna na horní části rámu kabiny a rámu protizávaží. Existují dva materiály: litinové kolo a nylonové kolo. Podle typu kladek výtahu ve strojovně se dělí na vodicí kladky strojovny, kladky horní kabiny a kladky protizávaží; kladky výtahu bez strojovny se dělí na kladky spodní kabiny a kladky protizávaží. Různé trakční poměry lze vytvořit tažením lana kolem zadní kladky podle potřeby. Kladky výtahu se obvykle skládají z těles kol, ložisek, hřídelí, pojistných kroužků, pouzder atd. a lze je použít s U-šrouby.
Abychom zajistili bezpečné používání výtahových kol, prošli jsme přísnými výpočty a postupy od návrhu až po skutečnou tlakovou zkoušku a zkoušku stárnutí, abychom zajistili, že zákazníci mohou používat vysoce kvalitní produkty.
1. Zelená a ochrana životního prostředí, krásný vzhled;
2. Nízké náklady a dobrý účinek proti stárnutí;
3. Nízká hmotnost, malý moment setrvačnosti a snadná montáž
4. Nízká hlučnost a dobrý výkon tlumení nárazů;
5. Odolnost proti tečení a dobrá pružnost;
6. Vysokorychlostní odstředivé lití nylonového materiálu s vysokou molekulovou strukturou má jemnou vnitřní strukturu, jednotnou strukturu, dobrou dynamickou rovnováhu a snadnou kontrolu kvality.